Venture, Aventura Condos for Sale | Active Listings & Prices
3 Bedrooms in Venture West Aventura
$489,000 #|# 314 – 1,367 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$495,000 #|# 418 – 1,432 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$525,000 #|# 318 – 1,412 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$525,000 #|# 318 – 1,412 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$750,000 #|# 514 – 1,367 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
$780,000 #|# 718 – 1,412 sq.ft; 3 Beds / 2 Baths
2 Bedrooms in VENTURE AT AVENTURA EAST
$345,000 #|# 329 – 1,073 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$350,000 #|# 313 – 1,092 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$379,000 #|# 923 – 1,077 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$390,000 #|# 424 – 1,086 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$395,000 #|# 609 – 1,099 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$395,000 #|# 316 – 1,065 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$399,000 #|# 226 – 1,252 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$399,000 #|# 602 – 1,062 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$399,000 #|# 904 – 1,061 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$399,000 #|# 405 – 1,081 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$400,000 #|# 120 – 1,070 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$410,000 #|# 524 – 1,086 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$410,000 #|# 403 – 1,057 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$416,000 #|# 1023 – 1,077 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$418,500 #|# 512 – 1,073 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$419,999 #|# 215 – 1,068 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$431,000 #|# 323 – 1,077 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$438,000 #|# 627 – 1,174 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$439,000 #|# 904 – 1,061 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$449,000 #|# 215 – 1,068 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$455,000 #|# 527 – 1,174 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$472,000 #|# 804 – 1,061 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$475,000 #|# 326 – 1,252 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$485,000 #|# PH25 – 1,066 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$525,000 #|# 517 (Fully Renovated) – 1,074 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
1 Bedrooms in VENTURE AT AVENTURA EAST
$285,000 #|# 221 – 845 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$299,000 #|# 411 – 824 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$325,000 #|# 621 – 845 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$335,000 #|# 407 – 754 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$337,700 #|# 528 – 835 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$359,000 #|# 628 – 835 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$360,000 #|# 807 – 754 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$360,000 #|# 419 – 828 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$370,000 #|# 1011 – 787 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$378,000 #|# 801 – 765 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$390,000 #|# 1028 – 835 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
3 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 | $489,000 | 3 / 2 | 1,367 sq.ft. | $357.72 | 106 days ago |
| 418 | $495,000 | 3 / 2 | 1,432 sq.ft. | $345.67 | 58 days ago |
| 318 | $525,000 | 3 / 2 | 1,412 sq.ft. | $371.81 | 0 days ago |
| 318 | $525,000 | 3 / 2 | 1,412 sq.ft. | $371.81 | 1 days ago |
| 514 | $750,000 | 3 / 2 | 1,367 sq.ft. | $548.65 | 1 days ago |
| 718 | $780,000 | 3 / 2 | 1,412 sq.ft. | $552.41 | 113 days ago |
2 Bedrooms
1 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | $285,000 | 1 / 1 | 845 sq.ft. | $337.28 | 79 days ago |
| 411 | $299,000 | 1 / 1 | 824 sq.ft. | $362.86 | 1 days ago |
| 621 | $325,000 | 1 / 1 | 845 sq.ft. | $384.62 | 1 days ago |
| 407 | $335,000 | 1 / 1 | 754 sq.ft. | $444.3 | 442 days ago |
| 528 | $337,700 | 1 / 1 | 835 sq.ft. | $404.43 | 162 days ago |
| 628 | $359,000 | 1 / 1 | 835 sq.ft. | $429.94 | 4 days ago |
| 807 | $360,000 | 1 / 1 | 754 sq.ft. | $477.45 | 1 days ago |
| 419 | $360,000 | 1 / 1 | 828 sq.ft. | $434.78 | 44 days ago |
| 1011 | $370,000 | 1 / 1 | 787 sq.ft. | $470.14 | 372 days ago |
| 801 | $378,000 | 1 / 1 | 765 sq.ft. | $494.12 | 275 days ago |
| 1028 | $390,000 | 1 / 1 | 835 sq.ft. | $467.07 | 25 days ago |
3 Bedrooms
2 Bedrooms
1 Bedrooms
';
';
