Skip to content

Apartamentos en Venture en venta | Precios actuales

3 habitaciones en VENTURE AT AVENTURA EAST

2 habitaciones en VENTURE AT AVENTURA WEST C

1 habitaciones en Venture at Aventura West

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
418 $495,000 3 / 2 1,432 pies cuadrados $345.67 hace 38 días
314 $505,000 3 / 2 1,367 pies cuadrados $369.42 hace 61 días
318 $525,000 3 / 2 1,412 pies cuadrados $371.81 hace 0 días
506 $535,000 3 / 2 1,329 pies cuadrados $402.56 hace 189 días
514 $750,000 3 / 2 1,367 pies cuadrados $548.65 hace 1 días
718 $795,000 3 / 2 1,412 pies cuadrados $563.03 hace 58 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
408 $359,000 2 / 2 1,075 pies cuadrados $333.95 hace 69 días
329 $385,000 2 / 2 1,073 pies cuadrados $358.81 hace 58 días
313 $387,500 2 / 2 1,092 pies cuadrados $354.85 hace 23 días
609 $395,000 2 / 2 1,099 pies cuadrados $359.42 hace 0 días
LP1022 $399,900 2 / 2 1,179 pies cuadrados $339.19 hace 0 días
403 $410,000 2 / 2 1,057 pies cuadrados $387.89 hace 151 días
424 $410,000 2 / 2 1,086 pies cuadrados $377.53 hace 1 días
524 $410,000 2 / 2 1,086 pies cuadrados $377.53 hace 1 días
512 $418,500 2 / 2 1,073 pies cuadrados $390.03 hace 168 días
120 $419,000 2 / 2 1,070 pies cuadrados $391.59 hace 6 días
526 $419,900 2 / 2 1,252 pies cuadrados $335.38 hace 142 días
215 $419,999 2 / 2 1,068 pies cuadrados $393.26 hace 0 días
316 $420,000 2 / 2 1,065 pies cuadrados $394.37 hace 28 días
405 $422,000 2 / 2 1,081 pies cuadrados $390.38 hace 60 días
704 $425,000 2 / 2 1,061 pies cuadrados $400.57 hace 123 días
323 $431,000 2 / 2 1,077 pies cuadrados $400.19 hace 3 días
627 $438,000 2 / 2 1,174 pies cuadrados $373.08 hace 112 días
904 $439,000 2 / 2 1,061 pies cuadrados $413.76 hace 19 días
215 $449,000 2 / 2 1,068 pies cuadrados $420.41 hace 173 días
227 $450,000 2 / 2 1,174 pies cuadrados $383.3 hace 289 días
527 $455,000 2 / 2 1,174 pies cuadrados $387.56 hace 523 días
804 $472,000 2 / 2 1,061 pies cuadrados $444.86 hace 274 días
326 $475,000 2 / 2 1,252 pies cuadrados $379.39 hace 431 días
PH25 $485,000 2 / 2 1,066 pies cuadrados $454.97 hace 124 días
517 (Fully Renovated) $525,000 2 / 2 1,074 pies cuadrados $488.83 hace 50 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
407 $335,000 1 / 1 754 pies cuadrados $444.3 hace 442 días
221 $340,000 1 / 1 845 pies cuadrados $402.37 hace 35 días
528 $341,000 1 / 1 835 pies cuadrados $408.38 hace 91 días
628 $359,000 1 / 1 835 pies cuadrados $429.94 hace 4 días
419 $360,000 1 / 1 828 pies cuadrados $434.78 hace 44 días
807 $360,000 1 / 1 754 pies cuadrados $477.45 hace 1 días
1011 $370,000 1 / 1 787 pies cuadrados $470.14 hace 372 días
801 $378,000 1 / 1 765 pies cuadrados $494.12 hace 275 días
1028 $390,000 1 / 1 835 pies cuadrados $467.07 hace 25 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';