Apartamentos en Venture, Aventura en venta | Precios actuales
3 habitaciones en VENTURE AT AVENTURA EAST
$495,000 #|# 418 – 1,432 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# 318 – 1,412 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# 318 – 1,412 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$750,000 #|# 514 – 1,367 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$780,000 #|# 718 – 1,412 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en VENTURE AT AVENTURA EAST
$345,000 #|# 329 – 1,073 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$350,000 #|# 313 – 1,092 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$379,000 #|# 923 – 1,077 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$390,000 #|# 424 – 1,086 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$394,900 #|# 526 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$395,000 #|# 609 – 1,099 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$395,000 #|# 316 – 1,065 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 226 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 904 – 1,061 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 405 – 1,081 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$399,000 #|# 602 – 1,062 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$400,000 #|# 120 – 1,070 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$410,000 #|# 524 – 1,086 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$410,000 #|# 403 – 1,057 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$416,000 #|# 1023 – 1,077 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$418,500 #|# 512 – 1,073 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$419,999 #|# 215 – 1,068 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$431,000 #|# 323 – 1,077 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$438,000 #|# 627 – 1,174 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$439,000 #|# 904 – 1,061 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$449,000 #|# 215 – 1,068 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$455,000 #|# 527 – 1,174 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$472,000 #|# 804 – 1,061 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$475,000 #|# 326 – 1,252 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$485,000 #|# PH25 – 1,066 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# 517 (Fully Renovated) – 1,074 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en VENTURE AT AVENTURA EAST
$285,000 #|# 221 – 845 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$299,000 #|# 411 – 824 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$325,000 #|# 621 – 845 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$335,000 #|# 407 – 754 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$337,700 #|# 528 – 835 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$359,000 #|# 628 – 835 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$360,000 #|# 807 – 754 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$360,000 #|# 419 – 828 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$370,000 #|# 1011 – 787 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$378,000 #|# 801 – 765 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$390,000 #|# 1028 – 835 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 418 | $495,000 | 3 / 2 | 1,432 pies cuadrados | $345.67 | hace 58 días |
| 318 | $525,000 | 3 / 2 | 1,412 pies cuadrados | $371.81 | hace 0 días |
| 318 | $525,000 | 3 / 2 | 1,412 pies cuadrados | $371.81 | hace 1 días |
| 514 | $750,000 | 3 / 2 | 1,367 pies cuadrados | $548.65 | hace 1 días |
| 718 | $780,000 | 3 / 2 | 1,412 pies cuadrados | $552.41 | hace 113 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | $285,000 | 1 / 1 | 845 pies cuadrados | $337.28 | hace 79 días |
| 411 | $299,000 | 1 / 1 | 824 pies cuadrados | $362.86 | hace 1 días |
| 621 | $325,000 | 1 / 1 | 845 pies cuadrados | $384.62 | hace 1 días |
| 407 | $335,000 | 1 / 1 | 754 pies cuadrados | $444.3 | hace 442 días |
| 528 | $337,700 | 1 / 1 | 835 pies cuadrados | $404.43 | hace 162 días |
| 628 | $359,000 | 1 / 1 | 835 pies cuadrados | $429.94 | hace 4 días |
| 807 | $360,000 | 1 / 1 | 754 pies cuadrados | $477.45 | hace 1 días |
| 419 | $360,000 | 1 / 1 | 828 pies cuadrados | $434.78 | hace 44 días |
| 1011 | $370,000 | 1 / 1 | 787 pies cuadrados | $470.14 | hace 372 días |
| 801 | $378,000 | 1 / 1 | 765 pies cuadrados | $494.12 | hace 275 días |
| 1028 | $390,000 | 1 / 1 | 835 pies cuadrados | $467.07 | hace 25 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
