...
Skip to content

Apartamentos en Venture, Aventura en venta | Precios actuales

3 habitaciones en VENTURE AT AVENTURA EAST

2 habitaciones en VENTURE AT AVENTURA EAST

1 habitaciones en VENTURE AT AVENTURA EAST

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
418 $495,000 3 / 2 1,432 pies cuadrados $345.67 hace 58 días
318 $525,000 3 / 2 1,412 pies cuadrados $371.81 hace 0 días
318 $525,000 3 / 2 1,412 pies cuadrados $371.81 hace 1 días
514 $750,000 3 / 2 1,367 pies cuadrados $548.65 hace 1 días
718 $780,000 3 / 2 1,412 pies cuadrados $552.41 hace 113 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
329 $345,000 2 / 2 1,073 pies cuadrados $321.53 hace 112 días
313 $350,000 2 / 2 1,092 pies cuadrados $320.51 hace 57 días
923 $379,000 2 / 2 1,077 pies cuadrados $351.9 hace 60 días
424 $390,000 2 / 2 1,086 pies cuadrados $359.12 hace 51 días
526 $394,900 2 / 2 1,252 pies cuadrados $315.42 hace 0 días
609 $395,000 2 / 2 1,099 pies cuadrados $359.42 hace 0 días
316 $395,000 2 / 2 1,065 pies cuadrados $370.89 hace 64 días
226 $399,000 2 / 2 1,252 pies cuadrados $318.69 hace 1 días
904 $399,000 2 / 2 1,061 pies cuadrados $376.06 hace 6 días
405 $399,000 2 / 2 1,081 pies cuadrados $369.1 hace 118 días
602 $399,000 2 / 2 1,062 pies cuadrados $375.71 hace 3 días
120 $400,000 2 / 2 1,070 pies cuadrados $373.83 hace 37 días
524 $410,000 2 / 2 1,086 pies cuadrados $377.53 hace 1 días
403 $410,000 2 / 2 1,057 pies cuadrados $387.89 hace 287 días
1023 $416,000 2 / 2 1,077 pies cuadrados $386.26 hace 9 días
512 $418,500 2 / 2 1,073 pies cuadrados $390.03 hace 218 días
215 $419,999 2 / 2 1,068 pies cuadrados $393.26 hace 0 días
323 $431,000 2 / 2 1,077 pies cuadrados $400.19 hace 3 días
627 $438,000 2 / 2 1,174 pies cuadrados $373.08 hace 122 días
904 $439,000 2 / 2 1,061 pies cuadrados $413.76 hace 19 días
215 $449,000 2 / 2 1,068 pies cuadrados $420.41 hace 173 días
527 $455,000 2 / 2 1,174 pies cuadrados $387.56 hace 523 días
804 $472,000 2 / 2 1,061 pies cuadrados $444.86 hace 274 días
326 $475,000 2 / 2 1,252 pies cuadrados $379.39 hace 431 días
PH25 $485,000 2 / 2 1,066 pies cuadrados $454.97 hace 124 días
517 (Fully Renovated) $525,000 2 / 2 1,074 pies cuadrados $488.83 hace 98 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
221 $285,000 1 / 1 845 pies cuadrados $337.28 hace 79 días
411 $299,000 1 / 1 824 pies cuadrados $362.86 hace 24 días
621 $325,000 1 / 1 845 pies cuadrados $384.62 hace 1 días
407 $335,000 1 / 1 754 pies cuadrados $444.3 hace 442 días
528 $337,700 1 / 1 835 pies cuadrados $404.43 hace 162 días
628 $359,000 1 / 1 835 pies cuadrados $429.94 hace 4 días
807 $360,000 1 / 1 754 pies cuadrados $477.45 hace 1 días
419 $360,000 1 / 1 828 pies cuadrados $434.78 hace 44 días
1011 $370,000 1 / 1 787 pies cuadrados $470.14 hace 372 días
801 $378,000 1 / 1 765 pies cuadrados $494.12 hace 275 días
1028 $390,000 1 / 1 835 pies cuadrados $467.07 hace 25 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.